
東風多利卡8立方鮮奶運輸車
性能
1、東風多利卡D7鮮奶運輸車,軸距:3800mm,東風多利卡D7,脂玉白,2030單排底盤,國五發動機朝柴CY4SK251(115kw),變速箱6A120(6TS55),前后橋2.2/4.2車架192,板簧8/10+7輪胎7.50R16 14PR,動轉、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、ABS、前下防護。
2、東風凱普特鮮奶運輸車,軸距:3800mm,羊脂白,凱普特駕駛室2030單排底盤,國五發動機康機ISF3.8s5154發動機,變速箱6A120(6TS55),前后橋2.7/5.5車速192板簧8/10+7,輪胎8.25R16 14PR,動轉、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、中控鎖、電動窗、ABS+前下防護、MP5+倒車影像、花紋板。
配置
程力威CLW5110GNYD5鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110GNYD5 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 6900×2250×2650 | 罐體容積(m3) | 6.3 |
總質量(kg) | 11450 | 額定質量(kg) | 6000 |
整備質量(kg) | 5255 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.3,23.6,23.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):510。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
程力威CLW5110GNYD5鮮奶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1970,1150/1950 |
程力威CLW5110GNYD5鮮奶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
獲取報價
我要詢價
購車流程
訂購程力專用車,只需輕松5步
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)