
22-24立方重汽斯太爾鮮奶運輸車
重汽斯太爾前四后八(23立方)鮮奶運輸車
企業名稱 | 湖北程力集團 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 重汽斯太爾前四后八(23立方)鮮奶運輸車 | 底盤型號 | ZZ1313N466GE1
|
實際容積(立方) | 23立方 【23噸】 | 總質量(kg) | 31000 |
發動機馬力 | 340馬力 | 額定載質量(Kg) | 16300 |
發動機名稱 | 中國重型汽車集團有限公司 | 排放標準 | 國五 |
外形尺寸(MM) | 11900×2500×3765 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5
|
軸距(MM) | 1800+3225+1400 | 最高車速(km/h) | 101 |
前輪距 | 2015 | 后輪距 | 1860 |
性能簡介 |
★ 鮮奶運輸車又稱鮮奶運輸車 奶罐車 液態食品運輸車 罐體用食品級不銹鋼板制作,罐體外部需做保溫層防止鮮奶變質。罐體內部要求光潔 無銳角,一般需要在每個奶艙內加上PIC(清洗裝置)。
| ||
專用配置 |
★ 罐體采用食用級不銹鋼制作,用于運輸牛奶及其它液態食品,安全可靠。 ★ 罐體多倉設置,單獨卸料,可同時運輸多種不同液態食品。 ★ 保溫功能:24小時罐內介質溫度升降≤1℃ 廠家直銷電話:139 0866 7938周經理 |
程力威CLW5310GNYZ5鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5310GNYZ5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 11900×2500×3765 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16300,16365 |
整備質量(kg) | 14505 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 101 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.3,40.5,40.6,40.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車型為非?;愤\輸車。罐體有效容積:17.1立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管位置。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤輪胎型號(315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR)。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。油耗對應關系(L/100km):MC07.28-50(40.3),MC07.31-50(40.5),MC07.34-50(40.6),MC07.35-50(40.7)。整車長/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400??蛇x裝擋泥板樣式可不帶炮筒。 |
程力威CLW5310GNYZ5鮮奶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1313N466GE1 | 底盤品牌 | 斯達-斯太爾牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR |
接近離去角 | 14/18 | 前懸后懸 | 1500/2625,1500/2650 |
程力威CLW5310GNYZ5鮮奶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248 |
MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 254 |
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)