
49立方鋁合金半掛油罐車
性能
49立方鋁合金半掛油罐車
49立方鋁合金半掛油罐車詳細參數 | |||
車輛名稱: | 49立方鋁合金半掛油罐車 | 材質: | 5083鋁合金 |
整車型號: | CLW9409GYYLV | 懸掛: | 鋼板/氣囊 |
底盤廠家: | 東風/解放/福田/重汽/陜汽 | 掛體尺寸(mm): | 12500*2500*3900 |
額定載質量: | 32.7噸 | 罐體尺寸(mm): | 11980x2500x2110 |
整備質量: | 4.95噸 | 罐體有效容積: | 49立方 |
總質量: | 40噸 | 罐體實際容積: | 50立方 |
最高車速: | 80km/h | 罐體厚度: | 6mm |
輪胎: | 12R22.5 12PR | 車軸: | 華勁/富華/BPW |
價格: | 20.8萬 |
罐體配置 | |||
罐體用料: | 5083鋁合金8mm | ||
上裝標配: | 歐標罐口、緊急切斷閥、下裝油閥、油氣回收、防溢漏探桿 | ||
上裝選配: | 流量表、加油機、分艙、油泵 | ||
其他: | 爬梯、護欄、走道、反光貼、反光板、安全告示板、輸油管、滅火器 |
①歐標罐口:集油氣回收、防溢漏探桿、自鎖、自主呼吸功能于一體,并留有預留口。
②人孔盲蓋:預留罐口位置,以備其他用途。
③罐頂水箱:1000升超大水箱,鋁合金材質。
④鋁合金防滑網:掛體頂部全頂采用鋁合金材質的防滑鋼絲網,以避免作業人員在罐頂作業時不慎因滑到而跌落,大大提高了罐頂作業的安全性。①鋁合金輪轂:輕量化輪轂,減輕自重,裝貨更多。高強度的鋁合金輪轂耐磨、散熱好,可延長輪胎使用壽命。
②鋁合金工具箱:整車輕量化設計之一,減輕車身自重,外觀好看,易于清潔。
③鋁合金裝卸料箱:整車輕量化設計之一,全封閉式鋁合金裝卸料保護箱,可分多艙。
④焊縫:整齊劃一的鋁合金焊縫,自動焊接機一次成型,焊縫均勻,使得焊接處受力更加均勻。優秀的焊接技術,使得罐體更加可靠可靠。
配置
程力威CLW9409GYYLV鋁合金運油半掛車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW9409GYYLV | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 12500×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 49.0 |
總質量(kg) | 40000 | 額定質量(kg) | 32700 |
整備質量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 排放標準 | ||
其他 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。類項號:3,罐體有效容積:49.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):11980x2500x2110。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500,ABS生產廠家/型號:梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
程力威CLW9409GYYLV鋁合金運油半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | -/1760 |
程力威CLW9409GYYLV鋁合金運油半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
/0 |
獲取報價
我要詢價
購車流程
訂購程力專用車,只需輕松5步
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)