
福田奧鈴藍牌一拖二清障車
福田奧鈴藍牌一拖二清障車底盤配置:
采用2000mm單排前翻寬體駕駛室,配五十鈴馬力國五發動機,5檔變速箱,5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,動力轉向,離合助力,定速巡航,斷氣剎,ABS,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,剎車自調臂,可調大燈;
福田奧鈴藍牌一拖二清障車上裝配置:
4噸上裝,配4噸液壓卷揚機一部,21米鋼絲繩,雙側聯動操作,半落地式拖板,采用新型一次性成型孔沖板或4個厚花紋板,拖板長5.2米,(平板長4.2米+1米液壓尾板)尾板可選用液壓翻轉板或液壓伸縮板,寬2.3米,二節四邊型后托臂,最大托舉2.5噸,配L型拖叉一對,拖叉套一套,輔助輪小車一對,捆綁帶4根,LED后工作燈兩只,工具箱一個,備胎架一個,隨車工具一套,可選裝鏈條鉤,洗手箱;
福田藍牌一拖二清障車專用性能:
福田奧鈴藍牌一拖二清障車,馬力大,承載強,C1可駕駛,市內不限行,養車費用低,購車無壓力,平板加折板長度為5.2米,特別適用于在市內作業的汽車修理廠,4S店,交警等部門。
整車出具:底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具、車輛質保手冊、說明書、全國服務站點目錄等。
程力威CLW5041TQZB5清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041TQZB5 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 托舉質量(kg):265;200.上裝選裝不同的外形圖片.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.在不改此車型功能及基本參數的情況下,選裝后部帶伸縮板裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5041TQZB5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730,1590,1710 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1630,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
程力威CLW5041TQZB5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 87/118 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110/149 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/140 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)