
東風天錦12方掃路車
性能












東風天錦12立方清掃車
底盤及上裝配置圖文說明底盤配置:東風天錦掃路車,整車型號:CLW5168TSLD5,采用東風原裝國五底盤,底盤型號:DFL1160BX1V,軸距4700mm,正宗國五康明斯電控共軌發動機180馬力,發動機型號:ISB180 50,中冷增壓,方向助力,6擋變速箱,9.00-20輪胎(含備胎),斷氣剎,帶空調,行車記錄儀,ABS防抱死系統;
上裝配置:副發動機為東風康明斯柴油發動機140馬力;免維護自動離合器,雙軸座8.0大型免維護風機,華德電磁閥組,耐磨液壓油缸,西門子控制開關,前置兩掃盤,中置一掃盤,左、右后掃噴霧壓塵系統,前掃自動避讓功能,最大清掃寬度3.5米,最大吸入顆粒Φ140mm,垃圾箱有效容積8個立方,水箱4個立方,材料為不銹鋼,箱內防腐處理,最大清吸能力50000㎡/h.-- 100000㎡/h.
隨車提供資料:整車合格證,機動車上戶發票,底盤合格證,隨車工具,服務手冊,保修手冊.
配置
程力威CLW5168TSLD5掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5168TSLD5 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 7930,7630×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6705 |
整備質量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5168TSLD5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2000,1430/1800 |
程力威CLW5168TSLD5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
獲取報價
我要詢價
購車流程
訂購程力專用車,只需輕松5步
-
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
銷售經理: 周俊峰 139 0866 7938
-
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
-
第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
-
第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
-
第五步 簽字確認
需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)